Which Terminal Is My Airline at LAX? Full Airline List
At LAX, American is in Terminal 4, Delta in Terminals 2 and 3, United in Terminals 7 and 8, Southwest and JetBlue in Terminal 1, and Alaska in Terminal 6. Most international airlines use the Tom Bradley International Terminal. Terminal 5 is closed.

LAX has eight working terminals arranged in a U: Terminals 1, 2, 3, 4, 6, 7 and 8, plus the Tom Bradley International Terminal, also called Terminal B. Terminal 5 closed on 28 October 2025 for a rebuild expected to last until about 2028. The table shows where each airline checks in.
Every airline at LAX and its terminal

| Airline | Check-in terminal | Note |
|---|---|---|
| Aer Lingus | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Aeroméxico | Terminal 3 | Check in at Terminal 3, walk to Tom Bradley gates |
| Air Canada | Terminal 6 | |
| Air China | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Air France | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Air New Zealand | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Air Premia | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Air Tahiti Nui | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Alaska Airlines | Terminal 6 | International arrivals at Tom Bradley |
| American Airlines | Terminal 4 | International arrivals at Tom Bradley |
| ANA | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Asiana Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Austrian Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Avianca | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Breeze Airways | Terminal 6 | |
| British Airways | Terminal 4 | Check in at Terminal 4; flights use Tom Bradley gates |
| Cathay Pacific | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Cayman Airways | Terminal 1 | Check in at Terminal 1, bus to Tom Bradley gates |
| China Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| China Eastern | Tom Bradley (Terminal B) | |
| China Southern | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Condor | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Contour Airlines | Terminal 4 | |
| Copa Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Delta Air Lines | Terminal 2 and 3 | Check in at Terminal 3, most departures from Terminal 2 |
| EgyptAir | Tom Bradley (Terminal B) | |
| El Al | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Emirates | Tom Bradley (Terminal B) | |
| EVA Air | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Fiji Airways | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Finnair | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Flair Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| French Bee | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Frontier Airlines | Terminal 1 | Check in at Terminal 1, bus to Tom Bradley gates |
| Hawaiian Airlines | Terminal 6 | |
| Horizon Air | Terminal 6 | |
| Iberia | Tom Bradley (Terminal B) | |
| ITA Airways | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Japan Airlines | Terminal 4 | Check in at Terminal 4; flights use Tom Bradley gates |
| JetBlue | Terminal 1 | Moved from Terminal 5; international arrivals at Tom Bradley |
| KLM | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Korean Air | Tom Bradley (Terminal B) | |
| LATAM | Terminal 2 | Check in at Terminal 2; arrivals at Tom Bradley |
| LEVEL | Tom Bradley (Terminal B) | |
| LOT Polish Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Lufthansa | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Norse Atlantic Airways | Terminal 1 | The airport lists Terminal 1 but says check-in is at Terminal 2, then a bus to Tom Bradley gates. Confirm with Norse. |
| Philippine Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Porter Airlines | Terminal 6 | |
| Qantas | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Qatar Airways | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Royal Air Maroc | Tom Bradley (Terminal B) | |
| SAS | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Saudia | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Sichuan Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Singapore Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Southern Airways Express | Terminal 6 | |
| Southwest Airlines | Terminal 1 | Some flights bused to Tom Bradley gates |
| STARLUX Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Sun Country Airlines | Terminal 1 | Check in at Terminal 1, bus to Tom Bradley gates |
| SWISS | Tom Bradley (Terminal B) | |
| TAP Air Portugal | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Turkish Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| United Airlines | Terminal 7 and 8 | |
| Virgin Atlantic | Terminal 2 | Check in at Terminal 2; arrivals at Tom Bradley |
| VivaAerobus | Terminal 1 | Check in at Terminal 1, bus to Tom Bradley gates |
| Volaris | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Volaris Costa Rica | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Volaris El Salvador | Tom Bradley (Terminal B) | |
| WestJet | Terminal 2 | |
| Xiamen Airlines | Tom Bradley (Terminal B) | |
| Zipair | Tom Bradley (Terminal B) |
This follows the airport’s own airline list. Check-in terminal and departure gate are not always the same at LAX: several airlines check in at one terminal and board at Tom Bradley gates, so read your boarding pass.
The big airlines at a glance

- American Airlines: Terminal 4.
- Delta: Terminals 2 and 3.
- United: Terminals 7 and 8.
- Southwest: Terminal 1.
- Alaska Airlines and Hawaiian Airlines: Terminal 6.
- JetBlue: Terminal 1, after moving out of Terminal 5.
- Most overseas airlines: Tom Bradley International Terminal.
- Spirit Airlines: no longer flies. Spirit stopped operating on 2 May 2026.
Leaving the airport

Uber, Lyft and most taxis do not pick up at the terminal. They leave from the LAX-it lot, reached by the free green shuttle from the Lower/Arrivals Level. See LAX Uber and Lyft pickup, the guide to every LAX shuttle, rental cars and parking.
Back to the LAX terminal map.

Common questions
What terminal is American Airlines at LAX?
Terminal 4.
What terminal is Delta at LAX?
Terminals 2 and 3.
What terminal is United at LAX?
Terminals 7 and 8.
What terminal is Southwest at LAX?
Terminal 1.
What terminal is JetBlue at LAX?
Terminal 1. JetBlue moved there when Terminal 5 closed in October 2025.
What terminal is Spirit at LAX?
None. Spirit Airlines stopped flying on 2 May 2026.
Checked 12 Nov 2026.